|
PNEUMÁTICAS |
Serras |
||||
| Serra Tico tico | |||||
| ESPECIFICAÇÕES | |||||
![]() |
|||||
| CAPACIDADE DO CORTE | 1.2 MM | ||||
| CURSO DO CORTE | 9.52 MM | ||||
| FREQUÊNCIA DO CORTE | 9,000 CPM | ||||
| PRESSÃO DE AR | 90 PSI | ||||
| ENTRADA DE AR | 1/4" | ||||
| PESO | 0.6 KG | ||||
| COMPRIMENTO | 276 MM | ||||
|
TW 6611 |
|||||
| ferramenta de corte | |||||
| ESPECIFICAÇÕES | |||||
|
|
|||||
| VELOCIDADE | 20.000 RPM | ||||
| ENTRADA DE AR | 1/4"NPT | ||||
| PRESSÃO DE OPERAÇÃO | 90 PSI | ||||
| DESLOCAMENTO DE AR | 4,0 CFM | ||||
| USAR MANGUEIRA DE | 1/4" | ||||
| CORTA ESPESSURAS ATÉ | 3/4" | ||||
|
tw 847 n |
|||||