|
PNEUMÁTICAS |
Rebitadeiras |
|||
| Rebitador Hidro-Pneumático | ||||
| ESPECIFICAÇÕES | ||||
|
|
||||
| Curso de Repuxo | 14,3 mm | |||
| Força de tração | 685 Kg F | |||
| Consumo de AR | 0,006 PCM | |||
| Pressão do AR | 90 psi | |||
| Entrada de AR | 1/4" | |||
| Peso | 1,8 Kg. | |||
| Altura | 286 mm. | |||
| Capacidade do Rebite |
3/32",
1/8" 5/32", 3/16" |
|||
|
TW HH5 |
||||
| Rebitador Hidro-Pneumático | ||||
| ESPECIFICAÇÕES | ||||
|
|
||||
| Curso de Repuxo | 14,3 mm | |||
| Força de tração | 685 Kg F | |||
| Consumo de AR | 0,006 PCM | |||
| Pressão do AR | 90 psi | |||
| Entrada de AR | 1/4" | |||
| Peso | 1,8 Kg. | |||
| Altura | 286 mm. | |||
| Capacidade do Rebite |
3/32",
1/8" 5/32", 3/16" |
|||
|
TW HH6 |
||||
| Rebitador Hidro-Pneumático | ||||
| ESPECIFICAÇÕES | ||||
|
|
||||
| Curso de Repuxo | 18,5 mm | |||
| Força de tração | 1,250 Kg F | |||
| Consumo de AR | 0,11 PCM | |||
| Pressão do AR | 90 psi | |||
| Entrada de AR | 1/4" | |||
| Peso | 2,1 Kg. | |||
| Altura | 302 mm. | |||
| Capacidade do Rebite | 3/32",
1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4" |
|||
|
TW MA5400 |
||||
| Rebitador Hidro-Pneumático | ||||
| ESPECIFICAÇÕES | ||||
|
|
||||
| Curso de Repuxo | 19 mm | |||
| Força de tração | 900 Kg F | |||
| Consumo de AR | 0,11 PCM | |||
| Pressão do AR | 90 psi | |||
| Entrada de AR | 1/4" | |||
| Peso | 1,5 Kg. | |||
| Altura | 290 mm. | |||
| Capacidade do Rebite |
3/32",
1/8", 5/32", |
|||
|
TW 501 |
||||
| Rebitador Hidro-Pneumático | ||||
| ESPECIFICAÇÕES | ||||
|
|
||||
| Curso de Repuxo | 14,3 mm | |||
| Força de tração | 685 Kg F | |||
| Consumo de AR | 0,006 PCM | |||
| Pressão do AR | 90 psi | |||
| Entrada de AR | 1/4" | |||
| Peso | 1,8 Kg. | |||
| Altura | 286 mm. | |||
| Capacidade do Rebite |
3/32",
1/8" 5/32", 3/16" |
|||
|
TW 6015 |
||||