|
PNEUMÁTICAS |
Politriz |
|||
| POLITRIZ Angular com Água 4" | ||||
| ESPECIFICAÇÕES | ||||
|
|
||||
| Sapata Redonda (Diam) | 5" | |||
| Rotação sem Carga | 1,800 RPM | |||
| Consumo de AR | 4,0 PCM | |||
| Pressão do AR | 90 psi | |||
| Entrada do AR | 1/4" | |||
| Mangueira (Diam) | 3/8" | |||
| Peso | 2.6 Kg | |||
| Comprimento | 360 mm | |||
|
TW 797W |
||||
| Politriz Angular 7" | ||||
| ESPECIFICAÇÕES | ||||
|
|
||||
| Sapata Redonda | 7" | |||
| Eixo com Rosca | 5/8" - 11 | |||
| Rotação sem Carga | 2,500 RPM | |||
| Consumo de AR | 4,2 PCM | |||
| Pressão do AR | 90 psi | |||
| Entrada de AR | 1/4" | |||
| Mangueira (Diam) | 3/8" | |||
| Peso | 2,18 Kg. | |||
| Comprimento | 382 mm | |||
|
TW 784 |
||||