|
PNEUMÁTICAS |
Parafusadeiras |
||||
| Parafusadeira Deslizante | |||||
| ESPECIFICAÇÕES | |||||
|
|||||
| Encaixe Hexagonal | 1/4" | ||||
| Capacidade do Parafuso | 6 mm | ||||
| Rotação sem carga | 1,500 RPM | ||||
| Consumo de AR | 1.0PCM | ||||
| Pressão do AR | 90 psi | ||||
| Entrada do AR | 1/4" | ||||
| Peso | 1.1 Kg | ||||
| Comprimento |
210 mm |
||||
|
TW 5015 |
|||||
| Parafusadeira Automática | |||||
| ESPECIFICAÇÕES | |||||
|
|||||
| Encaixe Hexagonal | 1/4" | ||||
| Capacidade do Parafuso | 6 mm | ||||
| Rotação sem carga | 1.000 RPM | ||||
| Consumo de AR | 1.0 PCM | ||||
| Pressão do AR | 90 psi | ||||
| Entrada do AR | 1/4" | ||||
| Peso | 0.85 Kg | ||||
| Comprimento |
238 mm |
||||
|
TW 402 |
|||||
| Parafusadeira Automática | |||||
| ESPECIFICAÇÕES | |||||
|
|||||
| Encaixe Hexagonal | 1/4" | ||||
| Capacidade do Parafuso | 6-8 mm | ||||
| Rotação sem carga | 1,100 RPM | ||||
| Consumo de AR | 1.0 PCM | ||||
| Pressão do AR | 90 psi | ||||
| Entrada do AR | 1/4" | ||||
| Peso | 1.0 Kg | ||||
| Comprimento |
230 mm |
||||
|
TW 402P |
|||||
| Parafusadeira Automática | |||||
| ESPECIFICAÇÕES | |||||
|
|||||
| Encaixe Hexagonal | 1/4" | ||||
| Capacidade do Parafuso | 5 mm | ||||
| Rotação sem carga | 1,200 RPM | ||||
| Consumo de AR | 1.0PCM | ||||
| Pressão do AR | 90 psi | ||||
| Entrada do AR | 1/4" | ||||
| Peso | 0.61 Kg | ||||
| Comprimento |
220 mm |
||||
|
TW 305 |
|||||
| Parafusadeira Deslizante | |||||
| ESPECIFICAÇÕES | |||||
|
|
|||||
| Encaixe Hexagonal | 1/4" | ||||
| Capacidade do Parafuso | 4 mm | ||||
| Rotação sem carga | 1,500 RPM | ||||
| Consumo de AR | 1.6 PCM | ||||
| Pressão do AR | 90 psi | ||||
| Entrada do AR | 1/4" | ||||
| Peso | 0.61 Kg | ||||
| Comprimento |
228 mm |
||||
|
TW 305H |
|||||
| Parafusadeira Deslizante | |||||
| ESPECIFICAÇÕES | |||||
|
|
|||||
| Encaixe Hexagonal | 1/4" | ||||
| Capacidade do Parafuso | 5-6 mm | ||||
| Rotação sem carga | 1,800 RPM | ||||
| Consumo de AR | 1.6 PCM | ||||
| Pressão do AR | 90 psi | ||||
| Entrada do AR | 1/4" | ||||
| Peso | 1.15 Kg | ||||
| Comprimento |
210 mm |
||||
|
TW 5015P |
|||||