|
PNEUMÁTICAS |
Martelete |
|||
| Kit de Martelete | ||||
| ESPECIFICAÇÕES | ||||
|
|
||||
| Encaixe (Diam.) | 3/4" | |||
| Capacidade da talhadeira Redonda | 0.401" | |||
| Curso do Pistão | 2 5/8" | |||
| Frequência do Impacto | 3,000 IPM | |||
| Pressão do AR | 90 psi | |||
| Peso | 1,6 Kg. | |||
| Comprimento | 190 mm | |||
|
TW 210 |
||||
| Kit de Martelete | ||||
| ESPECIFICAÇÕES | ||||
|
|
||||
| Encaixe (Diam.) | 3/4" | |||
| Capacidade da talhadeira Redonda | 0.401" | |||
| Curso do Pistão | 2 5/8" | |||
| Frequência do Impacto | 3,000 IPM | |||
| Pressão do AR | 90 psi | |||
| Peso | 1,6 Kg. | |||
| Comprimento | 190 mm | |||
|
TW 210K |
||||