|
PNEUMÁTICAS |
Lixadeiras |
|||
| Lixadeira Roto-Orbital | ||||
| ESPECIFICAÇÕES | ||||
|
|
||||
| Sapata Redonda (Diam) | 6" | |||
| Rotação sem Carga | 8.000 RPM | |||
| Consumo de AR | 4,2 PCM | |||
| Pressão do AR | 90 psi | |||
| Entrada do AR | 1/4" | |||
| Mangueira (Diam) | 3/8" | |||
| Peso | 1.3 Kg | |||
|
TW 764 |
||||
| Lixadeira a Vácuo | ||||
| ESPECIFICAÇÕES | ||||
|
|
||||
| Sapata Redonda (Diam) | 5" | |||
| Rotação sem Carga | 8.000 RPM | |||
| Consumo de AR | 4,2 PCM | |||
| Pressão do AR | 90 psi | |||
| Entrada do AR | 1/4" | |||
| Mangueira (Diam) | 3/8" | |||
| Peso | 1.32 Kg | |||
|
TW 764VB |
||||
| Lixadeira Orbital | ||||
| ESPECIFICAÇÕES | ||||
|
|
||||
| Sapata Retangular | 3 1/2"x 6 1/2" | |||
| Lixa | 2 2/3"x 9" | |||
| Consumo de AR | 4,0 PCM | |||
| Pressão do AR | 90 psi | |||
| Entrada do AR | 1/4" | |||
| Peso | 1.8 Kg | |||
|
TW 706 |
||||
| Lixadeira Angular & Esmerilhadeira 5" | ||||
| ESPECIFICAÇÕES | ||||
|
|
||||
| Sapata Redonda (Diam) | 5" | |||
| Rotação sem Carga | 11,000-12,000 RPM | |||
| Consumo de AR | 4,2 PCM | |||
| Pressão do AR | 90 psi | |||
| Entrada do AR | 1/4" | |||
| Mangueira (Diam) | 3/8" | |||
| Peso | 1.82 Kg | |||
| Comprimento | 232 mm | |||
|
TW 914 |
||||
| lixadeira 5" alta velocidade | ||||
| ESPECIFICAÇÕES | ||||
|
|
||||
| VELOCIDADE | 13.000 RPM | |||
| ENTRADA DE AR | 1/4"NPT | |||
| PRESSÃO DE OPERAÇÃO | 90 PSI | |||
| DESLOCAMENTO DE AR | 4,0 CFM | |||
| USAR MANGUEIRA | 1/4" | |||
| PESO | 400 gr | |||
|
TW 154 |
||||
| lixadeira Angular 7" | ||||
| ESPECIFICAÇÕES | ||||
|
|
||||
| Sapata Redonda (Diam) | 7" | |||
| Eixo com Rosca | 5/8 - 11" | |||
| Rotação sem Carga | 4,500 RPM | |||
| Consumo de AR | 4,2 PCM | |||
| Pressão do AR | 90 psi | |||
| Entrada do AR | 1/4" | |||
| Mangueira (Diam) | 3/8" | |||
| Peso | 2.6 Kg | |||
| Comprimento | 441 mm | |||
|
TW 254 |
||||
| lixadeira Angular 7" | ||||
| ESPECIFICAÇÕES | ||||
|
|
||||
| Sapata Redonda (Diam) | 7" | |||
| Eixo com Rosca | 5/8 - 11" | |||
| Rotação sem Carga | 4,500 RPM | |||
| Consumo de AR | 4,2 PCM | |||
| Pressão do AR | 90 psi | |||
| Entrada do AR | 1/4" | |||
| Mangueira (Diam) | 3/8" | |||
| Peso | 2.6 Kg | |||
| Comprimento | 441 mm | |||
|
TW 255 |
||||