|
PNEUMÁTICAS |
Chaves de Impacto |
||||
| Chave de Impacto 1" | |||||
| ESPECIFICAÇÕES | |||||
|
|
|||||
| Encaixe Quadrado | 1" | ||||
| Capacidade do Parafuso | 1 7/8" | ||||
| Torque Máximo | 1,800 - 2,000 ft-lb | ||||
| RPM | 3.000 | ||||
| Consumo de AR | 12 PCM | ||||
| Pressão do AR | 90 ~ 116 psi | ||||
| Entrada do AR | 1/2" | ||||
| Mangueira (Diam) | 1/2" | ||||
| Peso | 16 Kg | ||||
| Comprimento |
595 mm |
||||
|
TW 45 |
|||||
| Chave de Impacto 1" | |||||
| ESPECIFICAÇÕES | |||||
|
|
|||||
| Encaixe Quadrado | 1" | ||||
| Capacidade do Parafuso | 1 9/16" | ||||
| Torque Máximo | 1,200 - 1,400 ft-lb | ||||
| RPM | 2.800 | ||||
| Consumo de AR | 12 PCM | ||||
| Pressão do AR | 90 ~ 115 psi | ||||
| Entrada do AR | 1/2" | ||||
| Mangueira (Diam) | 1/2" | ||||
| Peso | 12 Kg | ||||
| Comprimento |
570 mm |
||||
|
TW 42 |
|||||
| Chave de Impacto 1" | |||||
| ESPECIFICAÇÕES | |||||
|
|
|||||
| Encaixe Quadrado | 1" | ||||
| Capacidade do Parafuso | 1 9/16" | ||||
| Torque Máximo | 2,000 ft-lb | ||||
| RPM | 3.200 | ||||
| Consumo de AR | 12 PCM | ||||
| Pressão do AR | 90 ~ 115 psi | ||||
| Entrada do AR | 1/2" | ||||
| Mangueira (Diam) | 1/2" | ||||
| Peso | 10,2 Kg | ||||
| Comprimento |
270 mm |
||||
|
TW 45P |
|||||
| Chave de Impacto 3/4" | |||||
| ESPECIFICAÇÕES | |||||
|
|
|||||
| Encaixe Quadrado | 3/4" | ||||
| Capacidade do Parafuso | 1" | ||||
| Torque Máximo | 1,000 | ||||
| RPM | 4.000 | ||||
| Consumo de AR | 5.0 PCM | ||||
| Pressão do AR | 90 psi | ||||
| Entrada do AR | 1/2" | ||||
| Mangueira (Diam) | 1/2" | ||||
| Peso | 5,5 Kg | ||||
| Comprimento |
310 mm |
||||
|
TW 32P |
|||||
| Chave de Impacto 3/4" | |||||
| ESPECIFICAÇÕES | |||||
|
|
|||||
| Encaixe Quadrado | 3/4" | ||||
| Capacidade do Parafuso | 1" | ||||
| Torque Máximo | 700 ft-lb | ||||
| RPM | 4.800 | ||||
| Consumo de AR | 4.6 PCM | ||||
| Pressão do AR | 90 psi | ||||
| Entrada do AR | 1/2" | ||||
| Mangueira (Diam) | 1/2" | ||||
| Peso | 4,8 Kg | ||||
| Comprimento |
240 mm |
||||
|
TW 30P |
|||||
| Chave de Impacto 3/4" | |||||
| ESPECIFICAÇÕES | |||||
|
|
|||||
| Encaixe Quadrado | 3/4" | ||||
| Capacidade do Parafuso | 1" | ||||
| Torque Máximo | 800 ft-lb | ||||
| RPM | 4.000 | ||||
| Consumo de AR | 4.6 PCM | ||||
| Pressão do AR | 90 psi | ||||
| Entrada do AR | 1/2" | ||||
| Mangueira (Diam) | 1/2" | ||||
| Peso | 4,8 Kg | ||||
| Comprimento |
240 mm |
||||
|
TW 25P |
|||||
| Chave de Impacto 1/2" | |||||
| ESPECIFICAÇÕES | |||||
|
|
|||||
| Encaixe Quadrado | 1/2" | ||||
| Capacidade do Parafuso | 3/4" | ||||
| Torque Máximo | 400 ft-lb | ||||
| ROtação sem Carga | 7.000 RPM | ||||
| Consumo de AR | 4.5 PCM | ||||
| Pressão do AR | 90 psi | ||||
| Entrada do AR | 1/4" | ||||
| Mangueira (Diam) | 3/8" | ||||
| Peso | 2,6 Kg | ||||
|
TW 1150 |
|||||
| Chave de Impacto 1/2" | |||||
| ESPECIFICAÇÕES | |||||
|
|
|||||
| Encaixe Quadrado | 1/2" | ||||
| Capacidade do Parafuso | 3/4" | ||||
| Torque Máximo | 400 ft-lb | ||||
| ROtação sem Carga | 7.000 RPM | ||||
| Consumo de AR | 4.5 PCM | ||||
| Pressão do AR | 90 psi | ||||
| Entrada do AR | 1/4" | ||||
| Mangueira (Diam) | 3/8" | ||||
| Peso | 2,6 Kg | ||||
|
TW 1160 |
|||||
| Chave de Impacto 3/8" | |||||
| ESPECIFICAÇÕES | |||||
|
|
|||||
| Encaixe Quadrado | 3/8" | ||||
| Capacidade do Parafuso | 1/2" | ||||
| Torque Máximo | 250 | ||||
| Rotação sem Carga | 8.000 RPM | ||||
| Consumo de AR | 4.0 PCM | ||||
| Pressão do AR | 90 psi | ||||
| Entrada do AR | 1/4" | ||||
| Mangueira (Diam) | 3/8" | ||||
| Peso | 0,97 Kg | ||||
| Comprimento |
140 mm |
||||
|
TW 375 |
|||||
| parafusadeira butterfly | |||||
| ESPECIFICAÇÕES | |||||
|
|
|||||
| Encaixe Quadrado | 3/8" | ||||
| Capacidade do Parafuso | 1/2" | ||||
| Torque Máximo | 250 | ||||
| Rotação sem Carga | 8.000 RPM | ||||
| Consumo de AR | 4.0 PCM | ||||
| Pressão do AR | 90 psi | ||||
| Entrada do AR | 1/4" | ||||
| Mangueira (Diam) | 3/8" | ||||
| Peso | 0,97 Kg | ||||
| Comprimento |
140 mm |
||||
|
TW 375r |
|||||
| Kit de Chave de Impacto 1/2 | |||||
| ESPECIFICAÇÕES | |||||
|
|
|||||
| 1/2"Chave de Impacto | 1 pc | ||||
| Chave Manual | 1 pc | ||||
| Engate Rápido | 1 pc | ||||
| Mini-Lubrificador | 1 pc | ||||
| Barra de Extensão | 1 pc | ||||
| Estojo Plástico | 1 pc | ||||
| Almotolia | 1 pc | ||||
| Soquetes 9, 10, 11, 13, 14, | |||||
| 17, 19, 22, 24, 27 mm | 10 pc | ||||
|
TW 1160K |
|||||