|
PNEUMÁTICAS |
Furadeiras |
||||
| Furadeira Reversível 1/2" | |||||
| ESPECIFICAÇÕES | |||||
|
|||||
| Capacidade de Mandril | 1/2" | ||||
| Broca com Rosca | 3/8"-24 | ||||
| Rotação sem Carga | 800 RPM | ||||
| Consumo de AR | 4.2 PCM | ||||
| Pressão do AR | 90 psi | ||||
| Entrada do AR | 1/4" | ||||
| Mangueira | 3/8" | ||||
| Peso |
1,82 Kg |
||||
|
TW 237 |
|||||
| Furadeira Reversível profissional 1/2" | |||||
| ESPECIFICAÇÕES | |||||
|
|||||
| Capacidade de Mandril | 1/2" | ||||
| Broca com Rosca | 3/8"-24 | ||||
| Rotação sem Carga | 800 RPM | ||||
| Consumo de AR | 4.2 PCM | ||||
| Pressão do AR | 90 psi | ||||
| Entrada do AR | 1/4" | ||||
| Mangueira | 3/8" | ||||
| Peso |
1,82 Kg |
||||
|
TW 238 |
|||||
| Furadeira 3/8" | |||||
| ESPECIFICAÇÕES | |||||
|
|||||
| Capacidade de Mandril | 3/8" | ||||
| Broca com Rosca | 3/8"-24 | ||||
| Rotação sem Carga | 2,200 RPM | ||||
| Consumo de AR | 4.0 PCM | ||||
| Pressão do AR | 90 psi | ||||
| Entrada do AR | 1/4" | ||||
| Mangueira | 3/8" | ||||
| Peso |
1,05 Kg |
||||
|
TW 230 |
|||||
| Furadeira reversível 3/8" | |||||
| ESPECIFICAÇÕES | |||||
|
|||||
| Capacidade de Mandril | 3/8" | ||||
| Broca com Rosca | 3/8"-24 | ||||
| Rotação sem Carga | 2,200 RPM | ||||
| Consumo de AR | 4.0 PCM | ||||
| Pressão do AR | 90 psi | ||||
| Entrada do AR | 1/4" | ||||
| Mangueira | 3/8" | ||||
| Peso |
1,05 Kg |
||||
|
TW 231 |
|||||