|
PNEUMÁTICAS |
EsmErilhadeiras |
|||
| Esmerilhadeira VERTICAL 7" | ||||
| ESPECIFICAÇÕES | ||||
|
|
||||
| Sapata Redonda (Diam) | 7" | |||
| EIXO COM ROSCA | 5/8"- 11 | |||
| Rotação sem Carga | 7.600 RPM | |||
| Consumo de AR | 4,6 PCM | |||
| Pressão do AR | 90 psi | |||
| Entrada do AR | 1/2" | |||
| Mangueira (Diam) | 3/8" | |||
| Peso | 4.4 Kg | |||
| Comprimento | 300 mm | |||
|
TW 919 |
||||
| Esmerilhadeira Angular 7" | ||||
| ESPECIFICAÇÕES | ||||
|
|
||||
| Sapata Redonda (Diam) | 7" | |||
| Rotação sem Carga | 7.000 RPM | |||
| Consumo de AR | 4,2 PCM | |||
| Pressão do AR | 90 - 100 psi | |||
| Entrada do AR | 1/4" | |||
| Mangueira (Diam) | 3/8" | |||
| Peso | 3.2 Kg | |||
| Comprimento | 343 mm | |||
|
TW 831L |
||||
| Esmerilhadeira Angular 4" | ||||
| ESPECIFICAÇÕES | ||||
|
|
||||
| Sapata Redonda (Diam) | 4" | |||
| Rotação sem Carga | 11,000-12,000 RPM | |||
| Consumo de AR | 4,2 PCM | |||
| Pressão do AR | 90 psi | |||
| Entrada do AR | 1/4" | |||
| Mangueira (Diam) | 3/8" | |||
| Peso | 1.82 Kg | |||
| Comprimento | 232 mm | |||
|
TW 832L |
||||
| Esmerilhadeira Vertical 9" | ||||
| ESPECIFICAÇÕES | ||||
|
|
||||
| Sapata Redonda (Diam) | 9" | |||
| Eixo com Rosca | 5/8 -11 | |||
| Rotação sem Carga | 6,000 RPM | |||
| Consumo de AR | 5,2 PCM | |||
| Pressão do AR | 90 psi | |||
| Entrada do AR | 1/2" | |||
| Mangueira (Diam) | 3/8" | |||
| Peso | 5.1 Kg | |||
| Comprimento | 185 mm | |||
|
TW 918 |
||||