|
PNEUMÁTICAS |
Chave Catraca |
|||
| Chave Catraca 1/2" | ||||
| ESPECIFICAÇÕES | ||||
|
|
||||
| Encaixe quadrado | 1/2" | |||
| Capacidade do Parafuso | 1/2" | |||
| Torque Máximo | 50 ft-lb | |||
| Rotação sem Carga | 160 RPM | |||
| Consumo de AR | 4.0 PCM | |||
| Pressão do AR | 90 psi | |||
| Entrada de AR | 1/4" | |||
| Mangueira (Diam.) | 3/8" | |||
| Peso | 0,97 Kg. | |||
| Comprimento | 254 mm | |||
|
TW 600K |
||||
| Chave Catraca 1/2" | ||||
| ESPECIFICAÇÕES | ||||
|
|
||||
| Encaixe quadrado | 1/2" | |||
| Capacidade do Parafuso | 1/2" | |||
| Torque Máximo | 90 ft-lb | |||
| Rotação sem Carga | 150 RPM | |||
| Consumo de AR | 5.2 PCM | |||
| Pressão do AR | 90 psi | |||
| Entrada de AR | 1/4" | |||
| Mangueira (Diam.) | 5/8" | |||
| Peso | 2 Kg. | |||
| Comprimento | 360 mm | |||
|
TW 700 |
||||