|
ELÉTRICAS |
serras |
||||
| SERRA MÁRMORE 4 3/8" | |||||
| ESPECIFICAÇÕES | |||||
![]() |
|||||
| CAPACIDADE DO CORTE |
34 MM |
||||
| DIÂMETRO DO DISCO | 110 MM (4 3/8") | ||||
| FURO | 20 MM | ||||
| POTÊNCIA | 1.300 WATTS | ||||
| ROTAÇÃO | 13.000 RPM | ||||
| PESO | 2,9 KG | ||||
| EQUIPADA COM DISCO ORIGINAL DIAMANTADO MAKITA |
4100 NHK |
||||
| SERRA CIRCULAR 7 1/4" | |||||
| ESPECIFICAÇÕES | |||||
![]() |
|||||
| CAPACIDADE DO CORTE | 90° - 64 MM | ||||
| 45° (MM) - 42 MM | |||||
| DIÂMETRO DO DISCO | 185 MM (7 1/4") | ||||
| FURO | 20 MM | ||||
| POTÊNCIA | 1.200 WATTS | ||||
| ROTAÇÃO | 5.500 RPM | ||||
| PESO | 3,5 KG | ||||
|
5806H |
|||||
| SERRA CIRCULAR 9 1/4" | |||||
| ESPECIFICAÇÕES | |||||
![]() |
|||||
| cAPACIDADE DO CORTE |
90° - 84 MM |
||||
|
45° - 58 MM |
|||||
| DIÂMETRO DO DISCO | 235 MM (9 1/4") | ||||
| FURO | 25 MM | ||||
| POTÊNCIA | 1.750 WATTS | ||||
| ROTAÇÃO | 4.100 RPM | ||||
| PESO | 7,0 KG | ||||
|
5900B |
|||||
| serra tico-tico | |||||
| ESPECIFICAÇÕES | |||||
|
|
|||||
| capacidades |
madeira |
55 MM | |||
|
AÇO |
6 MM | ||||
| POTÊNCIA | 390 WATTS | ||||
| GOLPES | 3.100 GPM | ||||
| PESO | 2,5 KG | ||||
|
4300 ba |
|||||
| SERRA TICO-TICO ORBITAL | |||||
| ESPECIFICAÇÕES | |||||
|
|
|||||
| CAPACIDADE | MADEIRA | 135 MM | |||
| AÇO | 10 MM | ||||
| ALUMÍNIO | 20 MM | ||||
| POTÊNCIA | 600 WATTS | ||||
| GOLPES | 500~3.000 GPM | ||||
| PESO | 2,3 KG | ||||
|
4304 |
|||||
| MOTOSERRA À GASOLINA | |||||
| ESPECIFICAÇÕES | |||||
|
|
|||||
| MOTOR | 52 CC | ||||
| POTÊNCIA | 2.400 WATTS | ||||
| CAPACIDADE DO TANQUE | 0,56 LITROS | ||||
| SABRE | 45 CM | ||||
| GASOLINA/ÓLEO | 50:1 | ||||
| PESO | 4,6 KG | ||||
|
DCS 520 |
|||||