|
ELÉTRICAS |
MARTELO ROMPEDOR |
||||
| MARTELO DEMOLIDOR | |||||
| ESPECIFICAÇÕES | |||||
|
|
|||||
| POTÊNCIA | 1.300 WATTS | ||||
| IMPACTOS | 1.450 IPM | ||||
| COMP. TOTAL | 823 MM | ||||
| PESO | 16 KG | ||||
|
HM 1303B |
|||||
| MARTELO DEMOLIDOR | |||||
| ESPECIFICAÇÕES | |||||
|
|
|||||
| POTÊNCIA | 1.700 WATTS | ||||
| IMPACTOS | 1.000 IPM | ||||
| COMP. TOTAL | 818 MM | ||||
| PESO | 29,1 KG | ||||
|
HM 1800 |
|||||
| MARTELO ROTATIVO | |||||
| ESPECIFICAÇÕES | |||||
|
|
|||||
| CAPACIDADES | CONCRETO | 24 MM | |||
| AÇO | 13 MM | ||||
| MADEIRA | 32 MM | ||||
| POTÊNCIA | 680 WATTS | ||||
| IMPACTOS | 0~4.900 IPM | ||||
| ROTAÇÃO | 0~1.050 RPM | ||||
| COMP. TOTAL | 418 MM | ||||
| PESO | 2,4 MM | ||||
|
HR 2420 |
|||||