|
ELÉTRICAS |
FURADEIRAS |
||||
| furadeira DE IMPACTO 1/2" | |||||
| ESPECIFICAÇÕES | |||||
|
|
|||||
| Mandril | 13 mm (1/2") | ||||
| Capacidade | aço | 13 mm | |||
| madeira | 35 mm | ||||
| CONCRETO | 19 MM | ||||
| POTÊNCIA | 650 wATTS | ||||
| Rotação | BAIXA | 1.000 RPM | |||
| ALTA | 1.300 RPM | ||||
| IMPACTOS | BAIXA | 11.000 IPM | |||
| ALTA | 14.300 IPM | ||||
| Peso | 3,0 Kg | ||||
|
8419b |
|||||
| furadeira de Impacto 1/2" | |||||
| ESPECIFICAÇÕES | |||||
|
|
|||||
| Capacidade |
Aço |
13 mm | |||
| Madeira | 18 mm | ||||
| Concreto | 15 mm | ||||
| Potência | 550 watts | ||||
| Rotação | 0~2.800 rpm | ||||
| Impactos | 0~44.800 IPM | ||||
| Peso | 1,7 Kg. | ||||
|
HP 1500 K |
|||||
| furadeira à bateria 3/8" Reversível | |||||
| ESPECIFICAÇÕES | |||||
|
|
|||||
| Mandril | 10 mm (3/8") | ||||
| Capacidade | aço | 10 mm | |||
| madeira | 10 mm | ||||
| Bateria recarregável | 4,8 volts | ||||
| Rotação | 450 rpm | ||||
| Peso | 0,82 Kg | ||||
|
6041 DW |
|||||