|
ELÉTRICAS |
esmerilhadeira |
|||
| ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2" | ||||
| ESPECIFICAÇÕES | ||||
|
|
||||
| TAMANHO DO DISCO | 115 MM ( 4 1/2") | |||
| FURO | 22 MM | |||
| POTÊNCIA | 540 WATTS | |||
| ROTAÇÃO | 11.000 RPM | |||
| PESO | 1,4 KG | |||
|
9524 nb |
||||
| ESMERILHADEIRA ANGULAR 7" | ||||
| ESPECIFICAÇÕES | ||||
|
|
||||
| TAMANHO DO DISCO | 180 MM (7") | |||
| FURO | 22 MM | |||
| POTÊNCIA | 1.650 WATTS (110V) | |||
| 2.100 WATTS (220V) | ||||
| ROTAÇÃO | 8.000 RPM | |||
| PESO | 5,0 KG | |||
|
9607 GB |
||||
| ESMERILHADEIRA ANGULAR 7" | ||||
| ESPECIFICAÇÕES | ||||
|
|
||||
| TAMANHO DO DISCO | 230 MM (7") | |||
| FURO | 22 MM | |||
| POTÊNCIA | 2.100 WATTS | |||
| ROTAÇÃO | 6.600 RPM | |||
| PESO | 4,8 KG | |||
|
9067 |
||||